Scuba Pro Wetsuits
WETSUIT SIZING
MEN
SIZE | CHEST
(IN) |
WAIST
(IN) |
HIPS
(IN) |
HEIGHT
(FT-IN) |
WEIGHT
(LBS) |
2XS – 44 | 32 – 34 | 27 – 29 | 35 – 37 | 5’3″ – 5’5″ | 131 – 156 |
XS – 46 | 34 – 36 | 29 – 31 | 37 – 39 | 5’5″ – 5’7″ | 142 – 167 |
S – 48 | 36 – 38 | 31 – 33 | 39 – 41 | 5’7″ – 5’9″ | 153 – 188 |
ST – 94 | 36 – 38 | 31 – 33 | 39 – 41 | 5’9″ – 5’11” | 153 – 188 |
MS – 25 | 38 – 40 | 33 – 35 | 41 – 43 | 5’7″ – 5’9″ | 164 – 189 |
M – 50 | 38 – 40 | 33 – 35 | 41 – 43 | 5’9″ – 5’11” | 164 – 189 |
MT – 98 | 38 – 40 | 33 – 35 | 41 – 43 | 5’11” – 6’1″ | 164 – 189 |
LS – 26 | 40 – 42 | 35 – 37 | 43 – 45 | 5’9″ – 5’11” | 175 – 200 |
L – 52 | 40 – 42 | 35 – 37 | 43 – 45 | 5’11” – 6’1″ | 175 – 200 |
LT – 102 | 40 – 42 | 35 – 37 | 43 – 45 | 6’1″ – 6’3″ | 175 – 200 |
XLS – 27 | 42 – 44 | 37 – 39 | 45 – 47 | 5’11” – 6’1″ | 186 – 211 |
XL – 54 | 42 – 44 | 37 – 39 | 45 – 47 | 6’1″ – 6’3″ | 186 – 211 |
XLT – 106 | 42 – 44 | 37 – 39 | 45 – 47 | 6’3″ – 6’5″ | 186 – 211 |
2XLS – 28 | 44 – 46 | 39 – 41 | 47 – 49 | 6’5″ + | 197 – 222 |
2XL – 56 | 44 – 46 | 39 – 41 | 47 – 49 | 6’3″ – 6’5″ | 197 – 222 |
2XLT – 110 | 44 – 46 | 39 – 41 | 47 – 49 | 6’5″ + | 197 – 222 |
3XLS – 29 | 46 – 48 | 41 – 43 | 49 – 51 | 6’3″ – 6’5″ | 208 – 235 |
3XL – 58 | 46 – 48 | 41 – 43 | 49 – 51 | 6’5″ + | 208 – 235 |
4XL – 60 | 48 – 51 | 43 – 45 | 51 – 53 | 6’5″ + | 219 – 244 |
5XL- 62 | 51 – 53 | 45 – 47 | 53 – 55 | 6’5″ + | 230- 255 |
WOMEN
SIZE | CHEST
(IN) |
WAIST
(IN) |
HIPS
(IN) |
HEIGHT
(FT-IN) |
WEIGHT
(LBS) |
2XS – 0 | 31 – 33 | 25 – 27 | 31 – 33 | 4’11 – 5’1″ | 93 – 118 |
XS – 2 | 32 – 34 | 27 – 30 | 34 – 36 | 5’1″ – 5’3″ | 106 – 131 |
S – 4 | 34 – 36 | 28 – 30 | 35 – 37 | 5’3″ – 5’5″ | 115 – 140 |
ST – 4T | 34 – 36 | 28 – 30 | 35 – 37 | 5’5″ – 5’7″ | 115 – 140 |
MS – 6S | 35 – 37 | 30 – 32 | 37 – 39 | 5’3″ – 5’5″ | 126 – 151 |
M – 6 | 35 – 37 | 30 – 32 | 37 – 39 | 5’5″ – 5’7″ | 126 – 151 |
MT – 6T | 35 – 37 | 30 – 32 | 37 – 39 | 5’7″ – 5’9″ | 126 – 151 |
LS – 8S | 37 – 39 | 32 – 34 | 38 – 40 | 5’5″ – 5’7″ | 137 – 162 |
L – 8 | 37 – 39 | 32 – 34 | 38 – 40 | 5’7″ – 5’9″ | 137 – 162 |
LT – 8T | 37 – 39 | 32 – 34 | 38 – 40 | 5’9″ – 5’11” | 137 – 162 |
XLS – 10S | 38 – 40 | 33 – 35 | 40 – 42 | 5’7″ – 5’9″ | 148 – 173 |
XL -10 | 38 – 40 | 33 – 35 | 40 – 42 | 5’9″ – 5’11” | 148 – 173 |
XLT – 10L | 38 – 40 | 33 – 35 | 40 – 42 | 5’11” – 6’1″ | 148 – 173 |
2XLS -12S | 40 – 42 | 35 – 37 | 42 – 44 | 5’9″ – 5’11” | 159 – 184 |
2XL – 12 | 40 – 42 | 35 – 37 | 42 – 44 | 5’11” – 6’1″ | 159 – 184 |
2XLT- 12T | 40 – 42 | 35 – 37 | 42 – 44 | > 6’1″ | 159 – 184 |
3XL -14 | 42 – 44 | 37 – 39 | 43 – 45 | > 6’1″ | > 181 |
3XLT – 14T | 42 – 44 | 37 – 39 | 43 – 45 | > 6’1″ | > 181 |
4XL – 16 | 43 – 45 | 38 – 40 | 45 – 47 | > 6’1″ | > 181 |
Abbreviations for second letters: S= short, T=Tall. For example a ST is a Small Tall, a LS is a Large Short
These charts are intended to be used as guides only. if you are between sizes, we recommend you go to the next larger size. Wetsuits might fit differently between models depending on types and thickness of material from which the suit is made.
Scuba Pro BCs Sizing

Scuba Pro Fins Sizing
